- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300335 迪森股份 6.31 6.11 2898.88万 1.79亿 28.32 1.55 6.22 6.18
- 300334 津膜科技 7.68 7.48 1255.97万 0.95亿 1289.61 3.77 7.51 7.58
- 300332 天壕能源 6.27 6.01 4773.77万 2.90亿 41.06 1.23 6.25 6.26
- 300284 苏交科 8.63 8.51 1585.75万 1.36亿 56.62 1.28 8.60 8.57
- 300272 开能健康 6.68 6.58 789.04万 0.52亿 26.67 3.20 6.61 6.68
- 300266 兴源环境 2.68 2.62 1518.86万 0.40亿 0.00 72.93 2.65 2.66
- 300263 隆华科技 8.39 8.22 2337.52万 1.94亿 32.12 2.38 8.20 8.22
- 300259 新天科技 4.02 3.97 1743.42万 0.70亿 28.89 1.59 3.99 3.99
- 300237 ST美晨 2.49 2.39 5760.84万 1.40亿 0.00 334.72 2.46 2.47
- 300203 聚光科技 17.84 17.45 558.98万 0.99亿 0.00 2.68 17.49 17.54
- 300198 ST纳川 2.28 2.21 1698.26万 0.38亿 0.00 126.82 2.23 2.25
- 300197 节能铁汉 2.21 2.15 6463.76万 1.40亿 0.00 5.31 2.22 2.18
- 300190 维尔利 4.40 4.32 1393.09万 0.61亿 326.33 1.22 4.41 4.38
- 300187 永清环保 5.30 5.19 1044.46万 0.55亿 25.64 2.99 5.30 5.30
- 300172 中电环保 5.59 5.53 1648.86万 0.92亿 31.82 1.94 5.61 5.59








