- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300335 迪森股份 5.82 5.65 1016.39万 0.58亿 30.37 1.40 5.72 5.72
- 300334 津膜科技 7.15 6.89 921.91万 0.65亿 1177.17 3.44 7.04 7.04
- 300332 天壕能源 5.33 5.27 1179.96万 0.63亿 35.84 1.08 5.23 5.28
- 300284 苏交科 8.09 7.97 716.84万 0.57亿 95.48 1.19 8.01 8.01
- 300272 开能健康 7.23 7.09 1477.87万 1.06亿 31.85 3.02 7.16 7.15
- 300266 兴源环境 3.08 2.81 18457.17万 5.40亿 0.00 128.31 2.95 2.93
- 300263 隆华科技 8.42 8.21 2424.69万 2.02亿 31.20 2.05 8.21 8.22
- 300259 新天科技 4.41 4.32 1769.05万 0.77亿 23.25 1.69 4.33 4.34
- 300237 ST美晨 2.77 2.67 3187.16万 0.87亿 0.00 0.00 2.74 2.73
- 300203 聚光科技 15.85 15.51 755.95万 1.19亿 0.00 2.49 15.66 15.66
- 300198 ST纳川 2.63 2.54 1785.43万 0.46亿 0.00 143.02 2.54 2.57
- 300197 节能铁汉 1.89 1.84 4061.02万 0.76亿 0.00 5.56 1.87 1.87
- 300190 维尔利 4.53 4.39 3185.70万 1.43亿 339.08 1.27 4.50 4.49
- 300187 永清环保 5.12 4.95 816.48万 0.41亿 24.36 2.84 5.08 5.09
- 300172 中电环保 5.73 5.57 3596.84万 2.03亿 32.33 1.98 5.62 5.60








