- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 7.58 7.35 3245.47万 2.41亿 13.09 1.18 7.50 7.58
- 603324 盛剑科技 26.47 25.85 143.67万 0.38亿 45.60 2.33 25.95 26.04
- 603282 亚光股份 19.09 18.80 179.51万 0.34亿 30.73 2.02 18.81 18.91
- 603279 景津装备 15.75 15.51 313.03万 0.49亿 13.63 1.94 15.68 15.66
- 603177 德创环保 12.22 11.99 948.43万 1.15亿 76.38 6.53 12.07 12.07
- 603126 中材节能 7.09 6.95 999.24万 0.70亿 0.00 2.11 7.07 7.06
- 601868 中国能建 2.51 2.47 26637.78万 6.61亿 19.67 0.94 2.50 2.49
- 600803 新奥股份 18.50 18.35 680.21万 1.25亿 11.84 2.47 18.51 18.48
- 600582 天地科技 6.26 6.17 4294.31万 2.66亿 6.14 1.01 6.26 6.24
- 600526 菲达环保 5.53 5.42 1318.04万 0.72亿 19.43 1.10 5.48 5.48
- 600509 天富能源 8.45 8.20 4473.79万 3.73亿 22.92 1.47 8.22 8.28
- 600499 科达制造 12.96 12.23 4806.86万 6.09亿 15.99 2.05 12.31 12.30
- 600475 华光环能 15.94 15.54 1289.17万 2.03亿 25.88 1.68 15.72 15.65
- 600388 龙净环保 16.01 15.61 1477.45万 2.33亿 19.49 1.89 15.73 15.88
- 600292 远达环保 12.30 12.12 586.34万 0.72亿 306.25 1.85 12.17 12.17








