- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 19.20 18.33 1068.99万 1.98亿 0.00 3.10 19.20 19.20
- 605081 *ST太和 12.34 11.96 54.82万 0.07亿 0.00 1.50 11.97 11.96
- 605069 正和生态 10.75 10.62 285.71万 0.31亿 48.86 2.54 10.62 10.62
- 605028 世茂能源 27.03 26.23 225.06万 0.60亿 33.82 3.22 26.52 26.24
- 603956 威派格 6.55 6.49 757.65万 0.49亿 0.00 1.88 6.53 6.54
- 603903 中持股份 16.94 15.35 2377.56万 3.83亿 200.00 2.68 16.57 16.70
- 603822 嘉澳环保 90.89 86.81 279.47万 2.48亿 0.00 15.01 89.08 88.00
- 603817 海峡环保 7.34 6.78 3836.98万 2.73亿 15.72 1.29 6.84 6.84
- 603797 联泰环保 4.88 4.76 1260.12万 0.61亿 16.13 0.87 4.78 4.79
- 603759 海天股份 9.36 9.10 1208.62万 1.12亿 35.77 1.53 9.21 9.19
- 603700 宁水集团 12.32 12.10 278.46万 0.34亿 22.80 1.54 12.23 12.25
- 603686 福龙马 25.50 23.30 8047.34万 19.88亿 53.68 2.98 23.30 23.30
- 603588 高能环境 7.58 7.35 3245.47万 2.41亿 13.09 1.18 7.50 7.58
- 603568 伟明环保 22.09 21.79 560.99万 1.23亿 13.08 2.71 21.96 22.02
- 603506 南都物业 13.68 13.41 328.11万 0.44亿 9.63 2.07 13.57 13.64








