- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 19.20 18.33 1068.99万 1.98亿 0.00 3.10 19.20 19.20
- 605028 世茂能源 27.03 26.23 225.06万 0.60亿 33.82 3.22 26.52 26.24
- 603822 嘉澳环保 90.89 86.81 279.47万 2.48亿 0.00 15.01 89.08 88.00
- 603817 海峡环保 7.34 6.78 3836.98万 2.73亿 15.72 1.29 6.84 6.84
- 603797 联泰环保 4.88 4.76 1260.12万 0.61亿 16.13 0.87 4.78 4.79
- 603686 福龙马 25.50 23.30 8047.34万 19.88亿 53.68 2.98 23.30 23.30
- 603588 高能环境 7.58 7.35 3245.47万 2.41亿 13.09 1.18 7.50 7.58
- 603568 伟明环保 22.09 21.79 560.99万 1.23亿 13.08 2.71 21.96 22.02
- 603506 南都物业 13.68 13.41 328.11万 0.44亿 9.63 2.07 13.57 13.64
- 603359 东珠生态 9.58 8.81 2785.58万 2.62亿 0.00 1.60 8.71 8.95
- 603282 亚光股份 19.09 18.80 179.51万 0.34亿 30.73 2.02 18.81 18.91
- 603279 景津装备 15.75 15.51 313.03万 0.49亿 13.63 1.94 15.68 15.66
- 603177 德创环保 12.22 11.99 948.43万 1.15亿 76.38 6.53 12.07 12.07
- 603165 荣晟环保 13.50 13.24 262.67万 0.35亿 15.08 1.69 13.34 13.35
- 603126 中材节能 7.09 6.95 999.24万 0.70亿 0.00 2.11 7.07 7.06








