- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 20.71 20.09 369.66万 0.75亿 0.00 3.55 20.34 20.15
- 605028 世茂能源 28.45 27.72 229.26万 0.65亿 29.13 3.32 28.02 28.30
- 603822 ST嘉澳 84.51 83.01 611.46万 5.16亿 0.00 14.53 80.49 84.50
- 603817 海峡环保 7.67 7.42 2484.22万 1.87亿 16.20 1.33 7.67 7.65
- 603797 联泰环保 4.68 4.52 610.04万 0.28亿 16.95 0.80 4.62 4.64
- 603686 福龙马 27.69 26.56 5139.63万 13.81亿 73.94 3.26 27.42 27.48
- 603588 高能环境 6.85 6.74 2119.10万 1.44亿 12.03 1.08 6.72 6.74
- 603568 伟明环保 21.73 21.35 625.14万 1.35亿 12.88 2.54 21.55 21.54
- 603506 南都物业 13.99 13.37 2914.75万 3.93亿 12.08 2.01 14.86 13.90
- 603359 东珠生态 8.83 8.43 2787.87万 2.40亿 0.00 1.43 8.60 8.55
- 603282 亚光股份 19.42 18.70 200.95万 0.38亿 18.77 1.90 19.19 19.18
- 603279 景津装备 15.36 15.11 576.13万 0.88亿 14.93 1.85 15.29 15.23
- 603177 德创环保 11.71 11.33 504.65万 0.58亿 142.88 6.20 11.49 11.49
- 603165 荣晟环保 12.48 12.09 284.49万 0.35亿 14.28 1.66 12.17 12.18
- 603126 中材节能 6.94 6.79 744.91万 0.51亿 1962.54 2.04 6.82 6.83








