- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 23.17 22.56 276.62万 0.63亿 36.57 4.41 22.63 22.72
- 300948 冠中生态 19.30 18.64 625.88万 1.18亿 0.00 3.45 19.01 18.88
- 300930 屹通新材 29.44 28.80 86.05万 0.25亿 47.96 3.17 28.93 29.07
- 300929 华骐环保 11.06 10.56 487.47万 0.53亿 0.00 1.74 10.95 10.91
- 300912 凯龙高科 16.38 15.72 330.88万 0.53亿 0.00 3.68 16.00 15.95
- 300899 *ST凯鑫 31.97 30.91 64.43万 0.20亿 47.90 2.97 31.55 31.40
- 300897 山科智能 26.25 25.00 290.34万 0.74亿 99.87 3.62 25.50 25.31
- 300867 圣元环保 21.69 20.97 1351.43万 2.87亿 20.43 1.49 21.81 21.58
- 300864 南大环境 19.73 19.45 134.08万 0.26亿 19.24 2.33 19.64 19.61
- 300854 中兰环保 16.60 15.81 315.73万 0.51亿 0.00 1.67 16.28 16.35
- 300816 艾可蓝 42.18 40.76 164.97万 0.69亿 33.50 3.69 41.22 41.25
- 300815 玉禾田 22.10 21.63 478.36万 1.05亿 15.22 1.98 21.79 21.79
- 300801 泰和科技 28.08 27.09 650.85万 1.78亿 49.57 2.37 27.63 27.50
- 300800 力合科技 11.50 11.12 267.85万 0.30亿 92.83 1.31 11.33 11.27
- 300786 国林科技 15.84 15.41 509.75万 0.80亿 0.00 2.60 15.42 15.42








