- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 33.89 33.29 571.77万 1.92亿 53.54 6.46 33.72 33.39
- 300948 冠中生态 19.22 18.33 1875.61万 3.50亿 0.00 3.36 18.90 19.21
- 300930 屹通新材 31.35 30.39 125.70万 0.39亿 57.10 3.46 30.32 30.50
- 300929 华骐环保 11.48 11.16 507.66万 0.58亿 0.00 1.86 11.25 11.25
- 300912 凯龙高科 17.65 17.20 366.08万 0.64亿 0.00 3.75 17.29 17.35
- 300899 *ST凯鑫 28.28 27.67 54.81万 0.15亿 28.49 2.71 27.80 27.93
- 300897 山科智能 30.10 29.41 220.15万 0.65亿 99.67 4.30 29.43 29.82
- 300867 圣元环保 21.80 20.52 1389.10万 2.91亿 24.47 1.49 20.22 20.80
- 300864 南大环境 20.85 20.50 163.60万 0.34亿 19.45 2.55 20.67 20.73
- 300854 中兰环保 21.84 20.70 847.25万 1.82亿 180.83 2.23 21.21 21.18
- 300816 艾可蓝 39.34 38.28 190.85万 0.74亿 34.98 3.58 39.05 39.00
- 300815 玉禾田 24.52 24.07 683.49万 1.66亿 15.11 2.25 24.05 24.19
- 300801 泰和科技 28.10 27.15 1318.01万 3.65亿 50.82 2.43 27.68 27.39
- 300800 力合科技 12.26 12.07 365.19万 0.44亿 101.08 1.43 12.17 12.21
- 300786 国林科技 17.97 17.49 1586.85万 2.81亿 0.00 2.90 17.84 17.56








