- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 6.26 6.17 4294.31万 2.66亿 6.14 1.01 6.26 6.24
- 600526 菲达环保 5.53 5.42 1318.04万 0.72亿 19.43 1.10 5.48 5.48
- 600509 天富能源 8.45 8.20 4473.79万 3.73亿 22.92 1.47 8.22 8.28
- 600499 科达制造 12.96 12.23 4806.86万 6.09亿 15.99 2.05 12.31 12.30
- 600475 华光环能 15.94 15.54 1289.17万 2.03亿 25.88 1.68 15.72 15.65
- 600461 洪城环境 9.19 9.08 1406.17万 1.28亿 9.69 1.25 9.20 9.19
- 600459 贵研铂业 16.21 15.91 1685.02万 2.70亿 18.57 1.64 16.06 16.07
- 600444 国机通用 18.81 18.52 439.97万 0.82亿 55.89 3.75 18.70 18.66
- 600388 龙净环保 16.01 15.61 1477.45万 2.33亿 19.49 1.89 15.73 15.88
- 600323 瀚蓝环境 29.35 28.74 492.64万 1.43亿 12.18 1.72 29.14 29.14
- 600292 远达环保 12.30 12.12 586.34万 0.72亿 306.25 1.85 12.17 12.17
- 600283 钱江水利 9.75 9.58 735.06万 0.71亿 25.45 1.79 9.73 9.71
- 600217 中再资环 4.32 4.27 1175.49万 0.50亿 0.00 2.31 4.31 4.31
- 600187 国中水务 2.85 2.80 2487.49万 0.70亿 0.00 1.42 2.86 2.84
- 600168 武汉控股 5.94 5.54 13015.32万 7.41亿 30.94 1.03 6.16 5.82








