- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 601827 三峰环境 8.36 8.26 502.71万 0.42亿 10.20 1.21 8.35 8.35
- 601369 陕鼓动力 8.64 8.45 1100.78万 0.94亿 17.69 1.66 8.60 8.64
- 601368 绿城水务 5.16 5.07 737.45万 0.38亿 83.11 0.94 5.14 5.16
- 601330 绿色动力 7.31 7.19 996.45万 0.72亿 13.41 1.27 7.31 7.26
- 601200 上海环境 8.38 8.26 1068.57万 0.89亿 16.61 0.98 8.38 8.35
- 601199 江南水务 5.81 5.68 897.14万 0.51亿 16.23 1.20 5.79 5.79
- 601158 重庆水务 4.85 4.76 1211.34万 0.58亿 23.85 1.35 4.84 4.84
- 601033 永兴股份 16.38 16.09 466.68万 0.76亿 15.95 1.41 16.30 16.26
- 600874 创业环保 6.57 6.30 6991.88万 4.46亿 10.60 1.01 6.52 6.52
- 600846 同济科技 14.58 13.94 970.45万 1.39亿 30.00 2.19 13.94 13.94
- 600817 宇通重工 11.67 11.52 271.93万 0.32亿 26.30 2.55 11.62 11.67
- 600803 新奥股份 18.50 18.35 680.21万 1.25亿 11.84 2.47 18.51 18.48
- 600736 苏州高新 6.16 5.97 2391.05万 1.44亿 27.18 0.94 6.09 6.16
- 600710 苏美达 10.75 10.25 3455.37万 3.61亿 9.30 1.65 10.17 10.50
- 600649 城投控股 4.87 4.75 3219.72万 1.54亿 39.83 0.58 4.85 4.87








