- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 9.58 8.81 2785.58万 2.62亿 0.00 1.60 8.71 8.95
- 603324 盛剑科技 26.47 25.85 143.67万 0.38亿 45.60 2.33 25.95 26.04
- 603316 诚邦股份 14.84 13.51 3757.05万 5.32亿 0.00 5.84 13.67 13.99
- 603291 联合水务 11.00 10.77 388.56万 0.42亿 63.91 2.62 10.99 10.95
- 603282 亚光股份 19.09 18.80 179.51万 0.34亿 30.73 2.02 18.81 18.91
- 603279 景津装备 15.75 15.51 313.03万 0.49亿 13.63 1.94 15.68 15.66
- 603200 上海洗霸 82.98 80.83 599.30万 4.93亿 67.43 13.49 80.83 81.28
- 603177 德创环保 12.22 11.99 948.43万 1.15亿 76.38 6.53 12.07 12.07
- 603165 荣晟环保 13.50 13.24 262.67万 0.35亿 15.08 1.69 13.34 13.35
- 603126 中材节能 7.09 6.95 999.24万 0.70亿 0.00 2.11 7.07 7.06
- 603071 物产环能 14.78 14.36 337.04万 0.49亿 13.37 1.43 14.79 14.73
- 601998 中信银行 8.04 7.81 7381.31万 5.86亿 6.40 0.62 7.96 7.93
- 601992 金隅集团 1.81 1.74 8487.91万 1.50亿 0.00 0.46 1.78 1.79
- 601908 京运通 4.10 4.01 4804.50万 1.94亿 0.00 1.10 4.04 4.05
- 601868 中国能建 2.51 2.47 26637.78万 6.61亿 19.67 0.94 2.50 2.49








