- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 8.83 8.43 2787.87万 2.40亿 0.00 1.43 8.60 8.55
- 603324 盛剑科技 24.19 23.55 96.20万 0.23亿 85.43 2.10 23.70 23.89
- 603316 诚邦股份 16.09 14.82 1524.55万 2.37亿 0.00 6.42 14.99 15.00
- 603291 联合水务 10.14 10.00 252.17万 0.25亿 51.81 2.39 10.07 10.07
- 603282 亚光股份 19.42 18.70 200.95万 0.38亿 18.77 1.90 19.19 19.18
- 603279 景津装备 15.36 15.11 576.13万 0.88亿 14.93 1.85 15.29 15.23
- 603200 上海洗霸 72.12 69.71 380.13万 2.70亿 78.79 11.56 70.84 71.00
- 603177 德创环保 11.71 11.33 504.65万 0.58亿 142.88 6.20 11.49 11.49
- 603165 荣晟环保 12.48 12.09 284.49万 0.35亿 14.28 1.66 12.17 12.18
- 603126 中材节能 6.94 6.79 744.91万 0.51亿 1962.54 2.04 6.82 6.83
- 603071 物产环能 13.19 13.01 141.65万 0.19亿 12.06 1.29 13.04 13.08
- 601998 中信银行 7.50 7.34 8761.62万 6.49亿 6.29 0.58 7.51 7.49
- 601992 金隅集团 1.71 1.63 8888.66万 1.48亿 0.00 0.44 1.64 1.64
- 601908 京运通 3.99 3.86 7194.34万 2.82亿 0.00 1.07 3.95 3.90
- 601868 中国能建 2.36 2.34 16566.40万 3.89亿 25.18 0.89 2.34 2.35








