- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 2.78 2.63 1560.99万 0.43亿 0.00 11.84 2.65 2.65
- 000803 山高环能 6.82 6.66 713.14万 0.48亿 37.22 2.15 6.73 6.73
- 000711 ST京蓝 1.78 1.75 2169.32万 0.38亿 0.00 8.17 1.76 1.76
- 000685 中山公用 13.12 12.64 5096.60万 6.56亿 13.24 1.09 12.90 12.79
- 000652 泰达股份 4.38 4.29 1575.05万 0.68亿 48.42 1.10 4.35 4.38
- 000605 渤海股份 7.35 7.22 598.56万 0.43亿 90.75 1.20 7.33 7.33
- 000598 兴蓉环境 7.02 6.92 1981.47万 1.38亿 10.64 1.11 7.02 7.01
- 000581 威孚高科 21.03 20.65 787.48万 1.64亿 14.50 1.03 20.67 20.66
- 000551 创元科技 11.37 11.28 459.68万 0.52亿 14.08 1.62 11.27 11.28
- 000546 金圆股份 5.20 5.08 1375.43万 0.71亿 0.00 0.96 5.15 5.15
- 000544 中原环保 9.03 8.84 673.87万 0.60亿 6.33 0.99 9.00 9.01
- 000531 穗恒运A 7.01 6.84 2162.12万 1.49亿 16.48 1.06 7.00 6.97
- 000157 中联重科 8.22 8.10 5108.35万 4.16亿 12.70 1.23 8.11 8.11
- 000155 川能动力 11.26 10.84 5817.08万 6.44亿 32.32 1.92 10.93 10.92
- 000068 华控赛格 3.85 3.76 7430.72万 2.82亿 0.00 6.17 3.87 3.76








