- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.44 3.37 396.52万 0.13亿 0.00 14.63 3.43 3.43
- 000803 山高环能 7.27 6.85 3122.60万 2.20亿 47.39 2.21 6.90 6.90
- 000711 ST京蓝 1.72 1.70 1850.37万 0.32亿 0.00 8.43 1.71 1.71
- 000685 中山公用 13.70 12.96 5670.08万 7.54亿 12.29 1.12 13.39 13.19
- 000652 泰达股份 4.35 4.22 2455.29万 1.05亿 66.95 1.09 4.35 4.35
- 000605 渤海股份 6.87 6.70 504.00万 0.34亿 134.75 1.11 6.78 6.86
- 000598 兴蓉环境 7.26 7.16 2135.51万 1.54亿 9.15 1.11 7.15 7.17
- 000581 威孚高科 20.26 19.83 1344.67万 2.71亿 12.69 0.97 19.88 19.91
- 000551 创元科技 11.52 11.00 1676.83万 1.91亿 19.06 1.98 11.10 11.00
- 000546 金圆股份 6.59 6.12 3869.93万 2.49亿 0.00 1.26 5.99 6.12
- 000544 中原环保 8.44 8.26 921.04万 0.77亿 6.07 0.89 8.42 8.41
- 000531 穗恒运A 6.64 6.42 986.24万 0.64亿 11.41 0.97 6.43 6.43
- 000157 中联重科 8.70 8.52 7080.08万 6.12亿 14.45 1.29 8.55 8.53
- 000155 川能动力 11.69 11.34 3242.04万 3.73亿 46.07 2.07 11.48 11.60
- 000068 华控赛格 3.52 3.43 1319.39万 0.46亿 0.00 5.68 3.48 3.50








