- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002616 长青集团 6.10 5.97 1841.01万 1.11亿 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002596 海南瑞泽 4.17 3.98 6336.23万 2.57亿 0.00 6.70 4.11 4.10
- 002573 清新环境 4.12 4.03 1295.98万 0.53亿 226.40 0.97 4.12 4.11
- 002514 宝馨科技 6.86 6.70 1882.39万 1.28亿 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002479 富春环保 5.44 5.36 1398.61万 0.75亿 12.20 1.12 5.43 5.44
- 002431 棕榈股份 2.55 2.46 3392.42万 0.84亿 0.00 3.23 2.53 2.54
- 002372 伟星新材 10.36 10.16 1175.25万 1.21亿 30.41 3.60 10.24 10.23
- 002340 格林美 8.27 8.10 14740.01万 12.06亿 25.59 2.09 8.14 8.15
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43万 1.74亿 24.33 1.73 13.03 12.83
- 002310 东方园林 2.72 2.63 7307.75万 1.95亿 0.00 10.46 2.63 2.63
- 002255 海陆重工 8.99 8.83 3941.94万 3.51亿 19.40 1.71 9.03 8.95
- 002202 金风科技 15.97 15.08 17793.04万 27.80亿 23.14 1.79 15.25 15.15
- 002200 *ST交投 8.42 7.95 761.04万 0.63亿 0.00 0.00 8.03 7.95
- 002126 银轮股份 37.69 35.92 1551.15万 5.72亿 34.94 4.76 35.85 35.93
- 002125 湘潭电化 14.27 14.01 1616.82万 2.28亿 35.40 2.95 14.09 14.09








