- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002616 长青集团 5.64 5.54 771.42万 0.43亿 15.34 1.46 5.57 5.60
- 002596 海南瑞泽 6.64 6.25 16393.10万 10.53亿 0.00 10.87 6.50 6.51
- 002573 清新环境 3.82 3.74 1135.37万 0.43亿 202.37 0.89 3.79 3.79
- 002514 宝馨科技 7.07 6.88 2573.50万 1.80亿 0.00 40.74 6.94 7.00
- 002479 富春环保 4.88 4.79 1040.56万 0.50亿 12.88 0.99 4.85 4.86
- 002431 棕榈股份 2.43 2.38 4023.41万 0.97亿 0.00 3.80 2.42 2.41
- 002372 伟星新材 10.30 10.15 1353.97万 1.38亿 22.63 3.37 10.26 10.26
- 002340 格林美 7.45 7.24 11675.18万 8.57亿 25.19 1.83 7.25 7.28
- 002322 理工能科 11.98 11.82 226.77万 0.27亿 22.88 1.62 11.89 11.90
- 002310 东方园林 2.34 2.30 2305.62万 0.53亿 0.00 9.06 2.32 2.32
- 002255 海陆重工 13.30 12.01 13546.52万 17.14亿 25.92 2.50 12.09 12.10
- 002202 金风科技 16.98 16.40 26443.77万 44.25亿 21.34 1.87 16.98 16.82
- 002200 *ST交投 7.29 7.29 8.60万 0.01亿 0.00 0.00 6.94 7.29
- 002126 银轮股份 35.19 33.30 2777.60万 9.52亿 32.58 4.40 34.15 33.97
- 002125 湘潭电化 13.28 13.08 1234.21万 1.63亿 39.72 2.73 13.17 13.20








