- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 56.10 53.93 2054.22万 11.35亿 154.94 6.30 53.75 54.49
- 003816 中国广核 4.03 3.96 15174.59万 6.05亿 16.91 1.67 4.03 4.02
- 003039 顺控发展 13.80 13.66 292.14万 0.40亿 34.69 3.11 13.80 13.80
- 003027 同兴科技 19.78 19.46 315.12万 0.62亿 31.44 1.51 19.59 19.60
- 002998 优彩资源 8.59 8.37 1035.57万 0.87亿 34.96 1.77 8.49 8.45
- 002973 侨银股份 15.98 14.93 864.21万 1.34亿 32.27 2.58 15.66 15.30
- 002887 绿茵生态 10.12 9.94 464.33万 0.47亿 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002778 中晟高科 20.10 19.73 241.73万 0.48亿 26.09 8.25 20.03 20.09
- 002717 ST岭南 1.89 1.87 3707.73万 0.70亿 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002672 东江环保 5.25 4.97 6137.40万 3.08亿 0.00 1.66 5.29 5.21
- 002671 龙泉股份 5.30 5.17 2009.24万 1.05亿 39.24 1.76 5.23 5.22
- 002663 普邦股份 2.40 2.33 4718.51万 1.11亿 0.00 1.72 2.39 2.40
- 002658 雪迪龙 8.85 8.60 3097.59万 2.68亿 43.10 2.20 8.85 8.84
- 002641 公元股份 4.38 4.30 2346.62万 1.02亿 54.50 0.98 4.38 4.38
- 002630 ST华西 3.15 3.00 6376.33万 1.96亿 50.00 14.52 3.14 3.11








