- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300165 ST天瑞 4.61 4.51 498.77万 0.23亿 0.00 1.75 4.58 4.60
- 300152 ST新动力 2.14 2.05 2484.90万 0.52亿 0.00 6.20 2.13 2.13
- 300145 南方泵业 4.21 4.13 2224.09万 0.93亿 21.20 2.73 4.15 4.16
- 300140 节能环境 6.80 6.53 4662.25万 3.09亿 17.46 1.46 6.77 6.80
- 300137 先河环保 9.30 8.82 2245.86万 2.03亿 694.67 3.04 9.13 9.11
- 300125 *ST聆达 8.24 7.85 1249.65万 1.01亿 0.00 0.00 8.00 8.03
- 300105 龙源技术 7.35 7.21 791.90万 0.58亿 74.59 1.94 7.21 7.21
- 300072 海新能科 4.44 4.32 4159.90万 1.82亿 131.49 1.69 4.37 4.39
- 300070 碧水源 4.00 3.95 5390.47万 2.14亿 0.00 0.53 3.98 4.00
- 300066 三川智慧 6.48 6.29 2017.75万 1.29亿 34.87 2.56 6.29 6.31
- 300065 海兰信 18.50 17.60 6606.17万 12.11亿 250.24 7.57 17.80 17.61
- 300056 中创环保 10.30 9.66 4880.70万 4.83亿 0.00 25.37 10.04 10.04
- 300055 万邦达 7.95 7.71 798.03万 0.62亿 194.88 1.26 7.87 7.90
- 300021 大禹节水 4.55 4.49 857.30万 0.39亿 266.98 1.83 4.49 4.52
- 300012 华测检测 13.58 13.43 1330.26万 1.80亿 20.93 3.02 13.44 13.46








