- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 20.71 20.09 369.66万 0.75亿 0.00 3.55 20.34 20.15
- 605081 *ST太和 10.78 10.17 450.30万 0.48亿 0.00 1.37 10.27 10.25
- 605069 正和生态 9.79 9.45 403.22万 0.39亿 0.00 2.35 9.68 9.68
- 605028 世茂能源 28.45 27.72 229.26万 0.65亿 29.13 3.32 28.02 28.30
- 603956 威派格 6.37 6.25 900.42万 0.57亿 0.00 1.80 6.31 6.31
- 603903 中持股份 15.39 14.79 721.81万 1.08亿 58.42 2.42 15.39 15.32
- 603822 ST嘉澳 84.51 83.01 611.46万 5.16亿 0.00 14.53 80.49 84.50
- 603817 海峡环保 7.67 7.42 2484.22万 1.87亿 16.20 1.33 7.67 7.65
- 603797 联泰环保 4.68 4.52 610.04万 0.28亿 16.95 0.80 4.62 4.64
- 603759 海天股份 10.88 10.38 1286.79万 1.37亿 34.63 1.72 10.42 10.38
- 603700 宁水集团 12.94 12.48 375.42万 0.48亿 24.75 1.55 12.56 12.56
- 603686 福龙马 27.69 26.56 5139.63万 13.81亿 73.94 3.26 27.42 27.48
- 603588 高能环境 6.85 6.74 2119.10万 1.44亿 12.03 1.08 6.72 6.74
- 603568 伟明环保 21.73 21.35 625.14万 1.35亿 12.88 2.54 21.55 21.54
- 603506 南都物业 13.99 13.37 2914.75万 3.93亿 12.08 2.01 14.86 13.90








