- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.29 7.29 8.60万 0.01亿 0.00 0.00 6.94 7.29
- 002126 银轮股份 35.19 33.30 2777.60万 9.52亿 32.58 4.40 34.15 33.97
- 002080 中材科技 34.33 32.32 5633.21万 18.54亿 27.91 2.81 34.03 34.05
- 002011 盾安环境 12.62 12.30 1244.26万 1.55亿 12.85 2.10 12.31 12.31
- 001336 楚环科技 24.32 23.27 323.88万 0.77亿 70.14 2.37 23.63 23.73
- 001267 汇绿生态 23.77 22.00 6259.92万 14.37亿 259.16 11.39 22.43 22.37
- 000967 盈峰环境 6.80 6.66 2548.75万 1.71亿 33.85 1.26 6.76 6.76
- 000915 华特达因 33.35 32.77 638.85万 2.12亿 14.22 2.71 33.10 32.81
- 000820 *ST节能 3.44 3.37 396.52万 0.13亿 0.00 14.63 3.43 3.43
- 000581 威孚高科 20.26 19.83 1344.67万 2.71亿 12.69 0.97 19.88 19.91
- 000544 中原环保 8.44 8.26 921.04万 0.77亿 6.07 0.89 8.42 8.41
- 000531 穗恒运A 6.64 6.42 986.24万 0.64亿 11.41 0.97 6.43 6.43
- 000027 深圳能源 6.62 6.54 1357.01万 0.89亿 13.92 0.96 6.55 6.55








