- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 8.42 7.95 761.04万 0.63亿 0.00 0.00 8.03 7.95
- 002126 银轮股份 37.69 35.92 1551.15万 5.72亿 34.94 4.76 35.85 35.93
- 002080 中材科技 32.57 30.89 4354.28万 13.84亿 27.41 2.76 30.50 30.90
- 002011 盾安环境 13.56 13.31 2182.64万 2.93亿 13.27 2.37 13.39 13.44
- 001336 楚环科技 24.56 23.96 135.65万 0.33亿 72.18 2.48 24.07 24.17
- 001267 汇绿生态 19.61 17.62 4826.48万 8.93亿 196.10 9.82 17.83 17.89
- 000967 盈峰环境 6.98 6.87 1353.40万 0.94亿 28.79 1.29 6.88 6.90
- 000915 华特达因 33.14 32.60 351.70万 1.16亿 11.40 2.77 32.82 32.87
- 000820 *ST节能 2.78 2.63 1560.99万 0.43亿 0.00 11.84 2.65 2.65
- 000581 威孚高科 21.03 20.65 787.48万 1.64亿 14.50 1.03 20.67 20.66
- 000544 中原环保 9.03 8.84 673.87万 0.60亿 6.33 0.99 9.00 9.01
- 000531 穗恒运A 7.01 6.84 2162.12万 1.49亿 16.48 1.06 7.00 6.97
- 000027 深圳能源 7.74 7.19 21301.13万 15.71亿 10.66 1.06 7.51 7.68








