- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.13 3.91 7855.75万 3.15亿 0.00 1.62 3.98 4.02
- 300056 中创环保 10.73 10.44 957.02万 1.01亿 0.00 27.40 10.54 10.59
- 300012 华测检测 14.64 14.34 3263.22万 4.71亿 25.85 3.37 14.60 14.60
- 300007 汉威科技 56.10 53.93 2054.22万 11.35亿 154.94 6.30 53.75 54.49
- 003027 同兴科技 19.78 19.46 315.12万 0.62亿 31.44 1.51 19.59 19.60
- 002887 绿茵生态 10.12 9.94 464.33万 0.47亿 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002717 ST岭南 1.89 1.87 3707.73万 0.70亿 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002658 雪迪龙 8.85 8.60 3097.59万 2.68亿 43.10 2.20 8.85 8.84
- 002616 长青集团 6.10 5.97 1841.01万 1.11亿 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002573 清新环境 4.12 4.03 1295.98万 0.53亿 226.40 0.97 4.12 4.11
- 002514 宝馨科技 6.86 6.70 1882.39万 1.28亿 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002372 伟星新材 10.36 10.16 1175.25万 1.21亿 30.41 3.60 10.24 10.23
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43万 1.74亿 24.33 1.73 13.03 12.83
- 002310 东方园林 2.72 2.63 7307.75万 1.95亿 0.00 10.46 2.63 2.63
- 002202 金风科技 15.97 15.08 17793.04万 27.80亿 23.14 1.79 15.25 15.15








