- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 15.84 15.41 509.75万 0.80亿 0.00 2.60 15.42 15.42
- 300631 久吾高科 29.30 28.40 347.94万 1.00亿 54.20 2.73 28.60 28.81
- 300614 百川畅银 13.78 12.70 559.70万 0.74亿 0.00 1.94 13.68 13.63
- 300536 农尚环境 7.81 7.58 609.34万 0.47亿 0.00 5.02 7.68 7.65
- 300515 三德科技 19.36 18.92 204.69万 0.39亿 25.23 4.60 19.02 19.08
- 300490 华自科技 12.00 11.61 1983.46万 2.34亿 0.00 2.13 11.84 11.81
- 300385 雪浪环境 6.11 5.92 975.48万 0.59亿 0.00 24.21 6.07 6.07
- 300335 迪森股份 5.82 5.65 1016.39万 0.58亿 30.37 1.40 5.72 5.72
- 300237 ST美晨 2.77 2.67 3187.16万 0.87亿 0.00 0.00 2.74 2.73
- 300165 ST天瑞 4.61 4.51 498.77万 0.23亿 0.00 1.75 4.58 4.60
- 300152 ST新动力 2.14 2.05 2484.90万 0.52亿 0.00 6.20 2.13 2.13
- 300140 节能环境 6.80 6.53 4662.25万 3.09亿 17.46 1.46 6.77 6.80
- 300137 先河环保 9.30 8.82 2245.86万 2.03亿 694.67 3.04 9.13 9.11
- 300125 *ST聆达 8.24 7.85 1249.65万 1.01亿 0.00 0.00 8.00 8.03
- 300105 龙源技术 7.35 7.21 791.90万 0.58亿 74.59 1.94 7.21 7.21








