- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 17.97 17.49 1586.85万 2.81亿 0.00 2.90 17.84 17.56
- 300631 久吾高科 32.40 30.75 509.40万 1.62亿 50.11 3.05 30.87 30.95
- 300614 百川畅银 14.74 14.30 229.80万 0.33亿 0.00 2.11 14.62 14.61
- 300536 农尚环境 9.02 8.70 658.23万 0.58亿 0.00 5.15 8.84 8.87
- 300515 三德科技 23.91 21.70 2222.65万 5.06亿 28.98 5.29 20.80 21.90
- 300490 华自科技 11.34 10.97 4504.52万 5.00亿 0.00 1.95 11.42 11.20
- 300385 雪浪环境 5.52 5.41 636.89万 0.35亿 0.00 12.98 5.44 5.44
- 300335 迪森股份 6.31 6.11 2898.88万 1.79亿 28.32 1.55 6.22 6.18
- 300237 ST美晨 2.49 2.39 5760.84万 1.40亿 0.00 334.72 2.46 2.47
- 300165 ST天瑞 4.66 4.53 758.11万 0.35亿 0.00 1.81 4.54 4.54
- 300152 ST新动力 2.40 2.19 5744.26万 1.32亿 0.00 6.90 2.19 2.19
- 300140 节能环境 6.13 5.98 1435.63万 0.87亿 17.06 1.34 6.13 6.13
- 300137 ST先河 7.96 7.79 874.54万 0.69亿 79.50 2.58 7.87 7.91
- 300125 *ST聆达 10.09 9.68 852.26万 0.84亿 0.00 0.00 9.76 9.79
- 300105 龙源技术 7.88 7.69 1359.74万 1.05亿 79.22 2.06 7.86 7.83








