- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.29 7.29 8.60万 0.01亿 0.00 0.00 6.94 7.29
- 002125 湘潭电化 13.28 13.08 1234.21万 1.63亿 39.72 2.73 13.17 13.20
- 002051 中工国际 8.89 8.79 1015.85万 0.90亿 33.04 0.94 8.82 8.85
- 002034 旺能环境 16.20 15.92 790.24万 1.26亿 9.28 1.00 16.16 16.15
- 002011 盾安环境 12.62 12.30 1244.26万 1.55亿 12.85 2.10 12.31 12.31
- 002009 天奇股份 16.42 16.13 937.25万 1.52亿 71.43 3.25 16.35 16.31
- 001336 楚环科技 24.32 23.27 323.88万 0.77亿 70.14 2.37 23.63 23.73
- 001267 汇绿生态 23.77 22.00 6259.92万 14.37亿 259.16 11.39 22.43 22.37
- 001230 劲旅环境 21.68 21.21 126.65万 0.27亿 16.92 1.47 21.56 21.57
- 000967 盈峰环境 6.80 6.66 2548.75万 1.71亿 33.85 1.26 6.76 6.76
- 000925 众合科技 8.75 8.42 3159.99万 2.71亿 0.00 1.73 8.58 8.57
- 000915 华特达因 33.35 32.77 638.85万 2.12亿 14.22 2.71 33.10 32.81
- 000885 城发环境 13.66 13.48 524.05万 0.71亿 7.14 0.95 13.49 13.50
- 000826 启迪环境 2.22 2.17 3390.36万 0.75亿 0.00 74.49 2.20 2.20
- 000820 *ST节能 3.44 3.37 396.52万 0.13亿 0.00 14.63 3.43 3.43








