- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002887 绿茵生态 9.18 8.93 340.58万 0.31亿 29.13 1.19 9.06 9.07
- 002778 中晟高科 21.44 20.52 335.90万 0.70亿 30.40 8.16 20.81 20.80
- 002717 ST岭南 1.65 1.61 2253.16万 0.37亿 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002672 东江环保 4.87 4.77 532.52万 0.26亿 0.00 1.73 4.81 4.83
- 002663 普邦股份 2.06 1.97 4968.35万 1.00亿 0.00 1.45 2.04 2.05
- 002630 ST华西 2.68 2.62 1315.78万 0.35亿 62.66 12.92 2.65 2.65
- 002616 长青集团 5.64 5.54 771.42万 0.43亿 15.34 1.46 5.57 5.60
- 002596 海南瑞泽 6.64 6.25 16393.10万 10.53亿 0.00 10.87 6.50 6.51
- 002514 宝馨科技 7.07 6.88 2573.50万 1.80亿 0.00 40.74 6.94 7.00
- 002479 富春环保 4.88 4.79 1040.56万 0.50亿 12.88 0.99 4.85 4.86
- 002431 棕榈股份 2.43 2.38 4023.41万 0.97亿 0.00 3.80 2.42 2.41
- 002340 格林美 7.45 7.24 11675.18万 8.57亿 25.19 1.83 7.25 7.28
- 002322 理工能科 11.98 11.82 226.77万 0.27亿 22.88 1.62 11.89 11.90
- 002310 东方园林 2.34 2.30 2305.62万 0.53亿 0.00 9.06 2.32 2.32
- 002255 海陆重工 13.30 12.01 13546.52万 17.14亿 25.92 2.50 12.09 12.10








