- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002887 绿茵生态 10.12 9.94 464.33万 0.47亿 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002778 中晟高科 20.10 19.73 241.73万 0.48亿 26.09 8.25 20.03 20.09
- 002717 ST岭南 1.89 1.87 3707.73万 0.70亿 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002672 东江环保 5.25 4.97 6137.40万 3.08亿 0.00 1.66 5.29 5.21
- 002663 普邦股份 2.40 2.33 4718.51万 1.11亿 0.00 1.72 2.39 2.40
- 002630 ST华西 3.15 3.00 6376.33万 1.96亿 50.00 14.52 3.14 3.11
- 002616 长青集团 6.10 5.97 1841.01万 1.11亿 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002596 海南瑞泽 4.17 3.98 6336.23万 2.57亿 0.00 6.70 4.11 4.10
- 002514 宝馨科技 6.86 6.70 1882.39万 1.28亿 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002479 富春环保 5.44 5.36 1398.61万 0.75亿 12.20 1.12 5.43 5.44
- 002431 棕榈股份 2.55 2.46 3392.42万 0.84亿 0.00 3.23 2.53 2.54
- 002340 格林美 8.27 8.10 14740.01万 12.06亿 25.59 2.09 8.14 8.15
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43万 1.74亿 24.33 1.73 13.03 12.83
- 002310 东方园林 2.72 2.63 7307.75万 1.95亿 0.00 10.46 2.63 2.63
- 002255 海陆重工 8.99 8.83 3941.94万 3.51亿 19.40 1.71 9.03 8.95








