- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300190 维尔利 4.40 4.32 1393.09万 0.61亿 326.33 1.22 4.41 4.38
- 300187 永清环保 5.30 5.19 1044.46万 0.55亿 25.64 2.99 5.30 5.30
- 300165 ST天瑞 4.66 4.53 758.11万 0.35亿 0.00 1.81 4.54 4.54
- 300152 ST新动力 2.40 2.19 5744.26万 1.32亿 0.00 6.90 2.19 2.19
- 300145 南方泵业 4.49 4.44 2076.34万 0.93亿 25.43 3.06 4.44 4.45
- 300140 节能环境 6.13 5.98 1435.63万 0.87亿 17.06 1.34 6.13 6.13
- 300125 *ST聆达 10.09 9.68 852.26万 0.84亿 0.00 0.00 9.76 9.79
- 300105 龙源技术 7.88 7.69 1359.74万 1.05亿 79.22 2.06 7.86 7.83
- 300055 万邦达 7.28 7.08 1820.31万 1.30亿 133.46 1.16 7.11 7.16
- 300012 华测检测 14.64 14.34 3263.22万 4.71亿 25.85 3.37 14.60 14.60
- 300007 汉威科技 56.10 53.93 2054.22万 11.35亿 154.94 6.30 53.75 54.49
- 003816 中国广核 4.03 3.96 15174.59万 6.05亿 16.91 1.67 4.03 4.02
- 003039 顺控发展 13.80 13.66 292.14万 0.40亿 34.69 3.11 13.80 13.80
- 002998 优彩资源 8.59 8.37 1035.57万 0.87亿 34.96 1.77 8.49 8.45
- 002973 侨银股份 15.98 14.93 864.21万 1.34亿 32.27 2.58 15.66 15.30








