- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300867 圣元环保 21.69 20.97 1351.43万 2.87亿 20.43 1.49 21.81 21.58
- 300864 南大环境 19.73 19.45 134.08万 0.26亿 19.24 2.33 19.64 19.61
- 300854 中兰环保 16.60 15.81 315.73万 0.51亿 0.00 1.67 16.28 16.35
- 300815 玉禾田 22.10 21.63 478.36万 1.05亿 15.22 1.98 21.79 21.79
- 300786 国林科技 15.84 15.41 509.75万 0.80亿 0.00 2.60 15.42 15.42
- 300692 中环环保 9.38 8.98 2244.56万 2.06亿 33.91 1.73 8.89 9.09
- 300631 久吾高科 29.30 28.40 347.94万 1.00亿 54.20 2.73 28.60 28.81
- 300614 百川畅银 13.78 12.70 559.70万 0.74亿 0.00 1.94 13.68 13.63
- 300536 农尚环境 7.81 7.58 609.34万 0.47亿 0.00 5.02 7.68 7.65
- 300515 三德科技 19.36 18.92 204.69万 0.39亿 25.23 4.60 19.02 19.08
- 300490 华自科技 12.00 11.61 1983.46万 2.34亿 0.00 2.13 11.84 11.81
- 300385 雪浪环境 6.11 5.92 975.48万 0.59亿 0.00 24.21 6.07 6.07
- 300355 蒙草生态 4.17 4.08 4009.70万 1.66亿 61.65 1.53 4.08 4.11
- 300237 ST美晨 2.77 2.67 3187.16万 0.87亿 0.00 0.00 2.74 2.73
- 300197 节能铁汉 1.89 1.84 4061.02万 0.76亿 0.00 5.56 1.87 1.87








