- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600475 华光环能 18.95 17.45 2511.70万 4.60亿 38.37 2.03 17.74 17.66
- 600461 洪城环境 9.90 9.70 3930.55万 3.85亿 10.03 1.30 9.72 9.78
- 600459 贵研铂业 17.10 16.77 1876.26万 3.17亿 19.15 1.73 16.82 17.00
- 600323 瀚蓝环境 30.37 29.45 604.85万 1.82亿 11.39 1.72 29.55 29.63
- 600292 远达环保 13.08 12.66 2018.05万 2.60亿 138.75 1.94 12.78 12.70
- 600217 中再资环 4.36 4.22 3701.42万 1.59亿 0.00 2.32 4.23 4.23
- 600133 东湖高新 9.09 9.01 1104.69万 1.00亿 95.49 1.10 9.07 9.06
- 600008 首创环保 3.00 2.97 6606.97万 1.97亿 11.48 1.05 2.97 2.97
- 301500 飞南资源 15.16 14.95 284.92万 0.43亿 31.45 1.80 14.91 14.98
- 301305 朗坤科技 21.78 21.46 325.17万 0.70亿 15.66 1.38 21.60 21.76
- 301273 瑞晨环保 26.24 25.22 90.29万 0.23亿 0.00 1.97 25.84 25.84
- 301265 华新环保 13.45 12.75 1190.57万 1.55亿 53.33 1.83 13.21 13.01
- 301259 艾布鲁 33.85 33.18 316.24万 1.06亿 0.00 6.27 33.92 33.64
- 301228 实朴检测 44.79 42.81 494.27万 2.15亿 0.00 7.47 44.28 44.30
- 301175 中科环保 5.96 5.79 7234.04万 4.25亿 21.82 2.40 5.88 5.81








