- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603071 物产环能 13.19 13.01 141.65万 0.19亿 12.06 1.29 13.04 13.08
- 601992 金隅集团 1.71 1.63 8888.66万 1.48亿 0.00 0.44 1.64 1.64
- 601868 中国能建 2.36 2.34 16566.40万 3.89亿 25.18 0.89 2.34 2.35
- 601827 三峰环境 8.31 8.18 1570.06万 1.29亿 9.34 1.16 8.31 8.30
- 601369 陕鼓动力 10.44 9.90 7793.00万 7.95亿 21.56 2.03 9.98 9.94
- 601330 绿色动力 6.94 6.84 488.76万 0.34亿 11.43 1.17 6.88 6.88
- 601200 上海环境 8.10 8.03 941.39万 0.76亿 15.56 0.93 8.08 8.09
- 601033 永兴股份 15.14 14.96 246.59万 0.37亿 13.61 1.27 15.05 14.98
- 600846 同济科技 16.63 15.47 1785.98万 2.84亿 44.42 2.43 16.46 16.00
- 600817 宇通重工 10.91 10.76 151.24万 0.16亿 23.12 2.37 10.86 10.87
- 600710 苏美达 10.47 10.24 1755.79万 1.82亿 9.20 1.64 10.27 10.29
- 600582 天地科技 5.88 5.85 3062.30万 1.80亿 7.79 0.95 5.88 5.87
- 600526 菲达环保 5.30 5.18 844.87万 0.44亿 16.89 1.03 5.24 5.26
- 600509 天富能源 8.93 8.48 5184.89万 4.49亿 24.16 1.55 8.64 8.57
- 600499 科达制造 13.10 12.68 2077.73万 2.67亿 15.61 1.95 12.89 13.02








