- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603071 物产环能 14.78 14.36 337.04万 0.49亿 13.37 1.43 14.79 14.73
- 601992 金隅集团 1.81 1.74 8487.91万 1.50亿 0.00 0.46 1.78 1.79
- 601868 中国能建 2.51 2.47 26637.78万 6.61亿 19.67 0.94 2.50 2.49
- 601827 三峰环境 8.36 8.26 502.71万 0.42亿 10.20 1.21 8.35 8.35
- 601369 陕鼓动力 8.64 8.45 1100.78万 0.94亿 17.69 1.66 8.60 8.64
- 601330 绿色动力 7.31 7.19 996.45万 0.72亿 13.41 1.27 7.31 7.26
- 601200 上海环境 8.38 8.26 1068.57万 0.89亿 16.61 0.98 8.38 8.35
- 601033 永兴股份 16.38 16.09 466.68万 0.76亿 15.95 1.41 16.30 16.26
- 600846 同济科技 14.58 13.94 970.45万 1.39亿 30.00 2.19 13.94 13.94
- 600817 宇通重工 11.67 11.52 271.93万 0.32亿 26.30 2.55 11.62 11.67
- 600710 苏美达 10.75 10.25 3455.37万 3.61亿 9.30 1.65 10.17 10.50
- 600582 天地科技 6.26 6.17 4294.31万 2.66亿 6.14 1.01 6.26 6.24
- 600526 菲达环保 5.53 5.42 1318.04万 0.72亿 19.43 1.10 5.48 5.48
- 600509 天富能源 8.45 8.20 4473.79万 3.73亿 22.92 1.47 8.22 8.28
- 600499 科达制造 12.96 12.23 4806.86万 6.09亿 15.99 2.05 12.31 12.30








