- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方园林 2.72 2.63 7307.75万 1.95亿 0.00 10.46 2.63 2.63
- 002200 *ST交投 8.42 7.95 761.04万 0.63亿 0.00 0.00 8.03 7.95
- 002125 湘潭电化 14.27 14.01 1616.82万 2.28亿 35.40 2.95 14.09 14.09
- 002080 中材科技 32.57 30.89 4354.28万 13.84亿 27.41 2.76 30.50 30.90
- 002060 广东建工 3.86 3.81 2201.06万 0.84亿 20.53 1.06 3.85 3.83
- 002051 中工国际 8.78 8.55 2149.14万 1.85亿 30.61 0.91 8.75 8.60
- 002011 盾安环境 13.56 13.31 2182.64万 2.93亿 13.27 2.37 13.39 13.44
- 001336 楚环科技 24.56 23.96 135.65万 0.33亿 72.18 2.48 24.07 24.17
- 001267 汇绿生态 19.61 17.62 4826.48万 8.93亿 196.10 9.82 17.83 17.89
- 001230 劲旅环境 22.97 22.43 160.13万 0.36亿 19.42 1.62 22.70 22.72
- 000967 盈峰环境 6.98 6.87 1353.40万 0.94亿 28.79 1.29 6.88 6.90
- 000925 众合科技 7.75 7.67 999.01万 0.77亿 0.00 1.58 7.65 7.69
- 000920 沃顿科技 13.06 12.80 786.57万 1.02亿 24.47 3.16 12.85 12.80
- 000915 华特达因 33.14 32.60 351.70万 1.16亿 11.40 2.77 32.82 32.87
- 000885 城发环境 15.60 15.32 620.49万 0.96亿 8.43 1.12 15.54 15.60








