- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002973 侨银股份 13.32 13.11 238.28万 0.31亿 26.86 2.15 13.24 13.24
- 002887 绿茵生态 9.18 8.93 340.58万 0.31亿 29.13 1.19 9.06 9.07
- 002778 中晟高科 21.44 20.52 335.90万 0.70亿 30.40 8.16 20.81 20.80
- 002717 ST岭南 1.65 1.61 2253.16万 0.37亿 0.00 3.46 1.64 1.63
- 002671 龙泉股份 5.24 5.09 2492.43万 1.29亿 17.59 1.62 5.17 5.15
- 002663 普邦股份 2.06 1.97 4968.35万 1.00亿 0.00 1.45 2.04 2.05
- 002641 公元股份 4.36 4.25 1676.01万 0.72亿 79.88 0.96 4.29 4.28
- 002630 ST华西 2.68 2.62 1315.78万 0.35亿 62.66 12.92 2.65 2.65
- 002616 长青集团 5.64 5.54 771.42万 0.43亿 15.34 1.46 5.57 5.60
- 002596 海南瑞泽 6.64 6.25 16393.10万 10.53亿 0.00 10.87 6.50 6.51
- 002573 清新环境 3.82 3.74 1135.37万 0.43亿 202.37 0.89 3.79 3.79
- 002514 宝馨科技 7.07 6.88 2573.50万 1.80亿 0.00 40.74 6.94 7.00
- 002431 棕榈股份 2.43 2.38 4023.41万 0.97亿 0.00 3.80 2.42 2.41
- 002372 伟星新材 10.30 10.15 1353.97万 1.38亿 22.63 3.37 10.26 10.26
- 002322 理工能科 11.98 11.82 226.77万 0.27亿 22.88 1.62 11.89 11.90








