- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002973 侨银股份 15.98 14.93 864.21万 1.34亿 32.27 2.58 15.66 15.30
- 002887 绿茵生态 10.12 9.94 464.33万 0.47亿 26.17 1.35 10.05 9.98
- 002778 中晟高科 20.10 19.73 241.73万 0.48亿 26.09 8.25 20.03 20.09
- 002717 ST岭南 1.89 1.87 3707.73万 0.70亿 0.00 3.67 1.80 1.89
- 002671 龙泉股份 5.30 5.17 2009.24万 1.05亿 39.24 1.76 5.23 5.22
- 002663 普邦股份 2.40 2.33 4718.51万 1.11亿 0.00 1.72 2.39 2.40
- 002641 公元股份 4.38 4.30 2346.62万 1.02亿 54.50 0.98 4.38 4.38
- 002630 ST华西 3.15 3.00 6376.33万 1.96亿 50.00 14.52 3.14 3.11
- 002616 长青集团 6.10 5.97 1841.01万 1.11亿 18.51 1.58 6.08 6.06
- 002596 海南瑞泽 4.17 3.98 6336.23万 2.57亿 0.00 6.70 4.11 4.10
- 002573 清新环境 4.12 4.03 1295.98万 0.53亿 226.40 0.97 4.12 4.11
- 002514 宝馨科技 6.86 6.70 1882.39万 1.28亿 0.00 36.24 6.82 6.84
- 002431 棕榈股份 2.55 2.46 3392.42万 0.84亿 0.00 3.23 2.53 2.54
- 002372 伟星新材 10.36 10.16 1175.25万 1.21亿 30.41 3.60 10.24 10.23
- 002322 理工能科 12.83 12.54 1374.43万 1.74亿 24.33 1.73 13.03 12.83








