- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603903 中持股份 15.39 14.79 721.81万 1.08亿 58.42 2.42 15.39 15.32
- 603817 海峡环保 7.67 7.42 2484.22万 1.87亿 16.20 1.33 7.67 7.65
- 603797 联泰环保 4.68 4.52 610.04万 0.28亿 16.95 0.80 4.62 4.64
- 603759 海天股份 10.88 10.38 1286.79万 1.37亿 34.63 1.72 10.42 10.38
- 603700 宁水集团 12.94 12.48 375.42万 0.48亿 24.75 1.55 12.56 12.56
- 603588 高能环境 6.85 6.74 2119.10万 1.44亿 12.03 1.08 6.72 6.74
- 603359 东珠生态 8.83 8.43 2787.87万 2.40亿 0.00 1.43 8.60 8.55
- 603316 诚邦股份 16.09 14.82 1524.55万 2.37亿 0.00 6.42 14.99 15.00
- 603291 联合水务 10.14 10.00 252.17万 0.25亿 51.81 2.39 10.07 10.07
- 603279 景津装备 15.36 15.11 576.13万 0.88亿 14.93 1.85 15.29 15.23
- 603200 上海洗霸 72.12 69.71 380.13万 2.70亿 78.79 11.56 70.84 71.00
- 603126 中材节能 6.94 6.79 744.91万 0.51亿 1962.54 2.04 6.82 6.83
- 601998 中信银行 7.50 7.34 8761.62万 6.49亿 6.29 0.58 7.51 7.49
- 601908 京运通 3.99 3.86 7194.34万 2.82亿 0.00 1.07 3.95 3.90
- 601868 中国能建 2.36 2.34 16566.40万 3.89亿 25.18 0.89 2.34 2.35








