- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 5.25 5.16 649.62万 0.34亿 0.00 2.50 5.24 5.25
- 300388 节能国祯 9.74 9.31 1635.87万 1.56亿 18.19 1.44 9.36 9.36
- 300371 汇中股份 13.52 13.27 309.31万 0.42亿 32.23 2.38 13.33 13.32
- 300355 蒙草生态 4.16 4.12 2445.28万 1.01亿 69.17 1.55 4.15 4.15
- 300334 津膜科技 7.68 7.48 1255.97万 0.95亿 1289.61 3.77 7.51 7.58
- 300332 天壕能源 6.27 6.01 4773.77万 2.90亿 41.06 1.23 6.25 6.26
- 300284 苏交科 8.63 8.51 1585.75万 1.36亿 56.62 1.28 8.60 8.57
- 300272 开能健康 6.68 6.58 789.04万 0.52亿 26.67 3.20 6.61 6.68
- 300266 兴源环境 2.68 2.62 1518.86万 0.40亿 0.00 72.93 2.65 2.66
- 300263 隆华科技 8.39 8.22 2337.52万 1.94亿 32.12 2.38 8.20 8.22
- 300259 新天科技 4.02 3.97 1743.42万 0.70亿 28.89 1.59 3.99 3.99
- 300237 ST美晨 2.49 2.39 5760.84万 1.40亿 0.00 334.72 2.46 2.47
- 300203 聚光科技 17.84 17.45 558.98万 0.99亿 0.00 2.68 17.49 17.54
- 300198 ST纳川 2.28 2.21 1698.26万 0.38亿 0.00 126.82 2.23 2.25
- 300197 节能铁汉 2.21 2.15 6463.76万 1.40亿 0.00 5.31 2.22 2.18








