- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 4.79 4.64 876.28万 0.41亿 0.00 2.24 4.71 4.72
- 300388 节能国祯 8.43 8.32 458.82万 0.38亿 16.76 1.22 8.36 8.37
- 300371 汇中股份 12.40 12.07 257.04万 0.31亿 25.87 2.08 12.13 12.15
- 300355 蒙草生态 4.17 4.08 4009.70万 1.66亿 61.65 1.53 4.08 4.11
- 300334 津膜科技 7.15 6.89 921.91万 0.65亿 1177.17 3.44 7.04 7.04
- 300332 天壕能源 5.33 5.27 1179.96万 0.63亿 35.84 1.08 5.23 5.28
- 300284 苏交科 8.09 7.97 716.84万 0.57亿 95.48 1.19 8.01 8.01
- 300272 开能健康 7.23 7.09 1477.87万 1.06亿 31.85 3.02 7.16 7.15
- 300266 兴源环境 3.08 2.81 18457.17万 5.40亿 0.00 128.31 2.95 2.93
- 300263 隆华科技 8.42 8.21 2424.69万 2.02亿 31.20 2.05 8.21 8.22
- 300259 新天科技 4.41 4.32 1769.05万 0.77亿 23.25 1.69 4.33 4.34
- 300237 ST美晨 2.77 2.67 3187.16万 0.87亿 0.00 0.00 2.74 2.73
- 300203 聚光科技 15.85 15.51 755.95万 1.19亿 0.00 2.49 15.66 15.66
- 300198 ST纳川 2.63 2.54 1785.43万 0.46亿 0.00 143.02 2.54 2.57
- 300197 节能铁汉 1.89 1.84 4061.02万 0.76亿 0.00 5.56 1.87 1.87








