- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 6.94 6.79 744.91万 0.51亿 1962.54 2.04 6.82 6.83
- 601998 中信银行 7.50 7.34 8761.62万 6.49亿 6.29 0.58 7.51 7.49
- 601908 京运通 3.99 3.86 7194.34万 2.82亿 0.00 1.07 3.95 3.90
- 601868 中国能建 2.36 2.34 16566.40万 3.89亿 25.18 0.89 2.34 2.35
- 601369 陕鼓动力 10.44 9.90 7793.00万 7.95亿 21.56 2.03 9.98 9.94
- 601368 绿城水务 4.96 4.85 783.03万 0.38亿 23.78 0.88 4.87 4.88
- 601200 上海环境 8.10 8.03 941.39万 0.76亿 15.56 0.93 8.08 8.09
- 601199 江南水务 5.65 5.60 531.51万 0.30亿 14.26 1.15 5.62 5.64
- 601158 重庆水务 4.60 4.50 3113.63万 1.41亿 21.09 1.25 4.60 4.59
- 600874 创业环保 5.82 5.74 2420.61万 1.40亿 9.62 0.90 5.80 5.80
- 600846 同济科技 16.63 15.47 1785.98万 2.84亿 44.42 2.43 16.46 16.00
- 600736 苏州高新 6.11 5.88 4733.92万 2.83亿 24.79 0.92 5.83 6.00
- 600710 苏美达 10.47 10.24 1755.79万 1.82亿 9.20 1.64 10.27 10.29
- 600649 城投控股 4.32 4.26 1320.16万 0.57亿 26.75 0.51 4.27 4.28
- 600461 洪城环境 9.90 9.70 3930.55万 3.85亿 10.03 1.30 9.72 9.78








