- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.22 2.17 3390.36万 0.75亿 0.00 74.49 2.20 2.20
- 000711 ST京蓝 1.72 1.70 1850.37万 0.32亿 0.00 8.43 1.71 1.71
- 000685 中山公用 13.70 12.96 5670.08万 7.54亿 12.29 1.12 13.39 13.19
- 000605 渤海股份 6.87 6.70 504.00万 0.34亿 134.75 1.11 6.78 6.86
- 000598 兴蓉环境 7.26 7.16 2135.51万 1.54亿 9.15 1.11 7.15 7.17
- 000551 创元科技 11.52 11.00 1676.83万 1.91亿 19.06 1.98 11.10 11.00
- 000544 中原环保 8.44 8.26 921.04万 0.77亿 6.07 0.89 8.42 8.41
- 000155 川能动力 11.69 11.34 3242.04万 3.73亿 46.07 2.07 11.48 11.60
- 000068 华控赛格 3.52 3.43 1319.39万 0.46亿 0.00 5.68 3.48 3.50
- 000027 深圳能源 6.62 6.54 1357.01万 0.89亿 13.92 0.96 6.55 6.55








