近日,海南省2020年重点项目投资计划正式对外发布,2020年安排海南省重点项目105个,总投资3772亿元,年度计划投资677亿元。项目类别涵盖三大主导产业(旅游业、现代服务业、高新技术产业)等5大类,其中,低碳、生态环保项目11个,总投资134亿元,年度计划投资28亿元;三大主导产业34个,总投资1461亿元,年度投资计划233亿元;热带特色高效农业项目6个,总投资64亿元,年度投资计划12亿元;民生公共服务项目26个,总投资429亿元,年度投资计划119亿元;“五网”基础设施提质升级项目28个,总投资1684亿元,年度投资计划285亿元。
中国固废网梳理发现,2020年海南省重点项目中,包含生态环保项目7个,总投资
453735万元,具体生态环保项目名单如下:
| 序号 | 项目名称 | 总投资(单位:万元) |
| 67 | 三亚市焚烧发电厂扩建项目工程(三期) | 62000 |
| 68 | 儋州市生活垃圾焚烧发电项目 | 64075 |
| 69 | 年产50万吨多功能新型材料项目 | 83604 |
| 70 | 琼海生活垃圾焚烧发电厂扩建项目 | 76000 |
| 71 | 东方市生活垃圾焚烧发电厂 | 51800 |
| 72 | 屯昌生活垃圾焚烧发电项目 | 39000 |
| 74 | 海口生活垃圾焚烧发电厂(三期)扩建项目 | 77256 |
| 合计 | 453735 |
附:
| 2020年海南省重点项目投资计划 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 |
| 1 | 海口国际免税城 | 1286000 |
| 2 | 海口观澜湖度假区项目(二期) | 1169600 |
| 3 | 博鳌蔡家宅文化旅游区项目 | 100000 |
| 4 | 保亭甘工鸟文化旅游度假区 | 150000 |
| 5 | 亚龙湾玫瑰风情小镇(产业部分)项目 | 143159 |
| 6 | 宋氏文化园(一期) | 100000 |
| 7 | 海南国际会展中心二期扩建项目 | 263725 |
| 8 | 招商局海南区域总部一期 | 180000 |
| 9 | 复兴城西海岸互联网总部基地 | 798000 |
| 10 | 美兰空港一站式飞机维修基地(一期)项目 | 162821 |
| 11 | 龙湖海口时代天街项目 | 1150000 |
| 12 | 顺丰海南国际生鲜港 | 105000 |
| 13 | 中交海南总部基地项目 | 278765 |
| 14 | 三亚佳翔航空货运农产品加工贸易冷链物流园 | 104827 |
| 15 | 保利国际博览中心项目及商业中心项目 | 250000 |
| 16 | 太平金融产业港 | 130000 |
| 17 | 申亚金融大厦 | 202000 |
| 18 | 大悦环球中心项目 | 166561 |
| 19 | 保利国际广场 | 150000 |
| 20 | 三亚湾新城项目(商业教育部分) | 277400 |
| 21 | 腾讯生态村 | 154000 |
| 22 | 澄迈金马现代物流项目(3个) | 312000 |
| (1)京东澄迈电子商务产业园及运营结算中心项目 | 200000 | |
| (2)新加坡丰树集团澄迈金马综合产业园项目 | 37000 | |
| (3)苏宁海南电商运营中心项目 | 75000 | |
| 23 | 乐东中兴生态智慧总部基地项目 | 200000 |
| 24 | 金盘科技海口数字化工厂 | 32100 |
| 25 | 150万吨/年特种油及15万吨/年医药食品级白油项目 | 320000 |
| 26 | 长安制药美安科技新城新厂建设项目 | 60300 |
| 27 | 三亚科教城深海科技创新公共平台 | 289824 |
| 28 | 100万吨/年乙烯项目 | 2810000 |
| 29 | 陵水17-2气田开发项目 | 2381455 |
| 30 | 海南福山油田公司2019-2021年投资澄迈县增储上产项目 | 125900 |
| 31 | 海南华盛2x26万吨/年非光气聚碳酸酯项目(一期) | 450000 |
| 32 | 海南南药制药项目(一期) | 46000 |
| 33 | 2020年海南5G网络建设项目 | 140000 |
| (1)海南电信5G创新示范网络建设和商用网初期工程 | 25000 | |
| (2)中国移动海南公2020年5G建设项目 | 80000 | |
| (3)海南省5G信息基础设施建设项目 | 35000 | |
| 34 | 2020年海南信息基础设施建设巩固提升专项工程 | 118000 |
| (1)光网智能岛提升建设项目 | 25000 | |
| (2)中国移动海南公2020年信息基础设施建设项目 | 40000 | |
| (3)中国联通海南分公司通信基础网络建设项目 | 20000 | |
| (4)海南省4G深度覆盖信息基础设施建设项目 | 15000 | |
| (5)海南省广播电视融合宽带网网络提升及5G基础网络建设项目 | 18000 | |
| 35 | 中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目 | 106285 |
| 36 | 槟榔生产休闲体验融合发展产业园项目 | 250000 |
| 37 | 乐东县南繁科研育种配套服务区建设项目 | 110000 |
| 38 | 乐东龙栖湾智慧海洋牧场项目 | 50000 |
| 39 | 海南陵水安马洋科研育种基地配套服务区(科研项目) | 79248 |
| 40 | 临高南海渔业综合补给中心 | 45000 |
| 41 | 中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)新校区建设项目 | 198146 |
| 42 | 海口哈罗学校项目 | 90047 |
| 43 | 北京外国语大学附属澄迈外国语学校项目 | 90200 |
| 44 | 东方市文化广场 | 71700 |
| 45 | 海口市江东新区临空经济区安置房项目 | 228330 |
| 46 | 海南大学校园更新工程(3个项目) | 76489 |
| (1)海南大学热带作物国家重点实验室(筹)项目 | 27375 | |
| (2)研究生公寓及附属食堂 | 24605 | |
| (3)热带农林学院专家学者楼 | 24509 | |
| 47 | 上海世外附属海口学校 | 79791 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317
